Legenda
Aantal windturbines per Provincie
Aantal windturbines per Gemeente
Windturbine
*) klik op de markers voor meer informatie Huidige windturbines per gemeente in Lelystad
| Windpark | Huidige aantal windturbines | Huidig opgesteld vermogen (MW) | Verwachte productie (MWh/jr) |
| Windplan Blauw | 11 | 60,50 | Na login |
| Test Site Lelystad | 6 | 16,60 | Na login |
| Elandweg 81 | 1 | 0,75 | Na login |
| Heijbro | 3 | 6,00 | Na login |
| Knarweg | 13 | 12,60 | Na login |
| Lely Flevoland | 2 | 5,20 | Na login |
| Lelystad | 2 | 0,16 | Na login |
| Lelystad-Noord | 2 | 6,00 | Na login |
| Lisdoddeweg 33 | 1 | 0,23 | Na login |
| Lisdoddeweg 42 | 1 | 0,60 | Na login |
| Lisdoddeweg 52 | 1 | 0,66 | Na login |
| Mammoettocht | 10 | 23,00 | Na login |
| Meeuwentocht | 10 | 18,00 | Na login |
| Neushoorntocht | 10 | 23,00 | Na login |
| Pijlstaartweg | 12 | 18,00 | Na login |
| Runderweg | 3 | 2,60 | Na login |
| WUR | 6 | 6,00 | Na login |
| Zeeasterweg 14 | 1 | 0,85 | Na login |
| Zeeasterweg 16 | 1 | 0,60 | Na login |
| Zeeasterweg 23 | 1 | 0,66 | Na login |
| Zeebiesweg 50 | 1 | 0,66 | Na login |
| Zeshoek | 2 | 6,00 | Na login |
| Zuigerplasdreef 2 | 1 | 0,60 | Na login |
Verwijderde windturbines per gemeente in Lelystad
| Windpark | Verwijderd aantal windturbines | Verwijderd opgesteld vermogen (MW) | Verwachte productie (MWh/jr) |
| Bijlweg 2 | 1 | 0,60 | Na login |
| Bijlweg 6 | 1 | 0,75 | Na login |
| Irene Vorrink | 9 | 5,40 | Na login |
| Klokbekerweg | 4 | 2,36 | Na login |
| Knarweg | 2 | 1,90 | Na login |
| Lelystad | 1 | 0,08 | Na login |
| Noordertocht | 6 | 10,50 | Na login |
| Pijlstaartweg | 1 | 0,08 | Na login |
| Plavuizenweg 01 | 1 | 0,60 | Na login |
| Plavuizenweg 6 | 3 | 4,25 | Na login |
| Swifteringweg 11 | 1 | 0,60 | Na login |
| Swifteringweg 15 | 1 | 0,75 | Na login |
| Visvijverweg | 7 | 4,30 | Na login |
| Vuursteentocht | 4 | 8,00 | Na login |