Legenda
Aantal windturbines per Provincie
Aantal windturbines per Gemeente
Windturbine
*) klik op de markers voor meer informatie Huidige windturbines per gemeente in Offshore (zee)
Windpark | Huidige aantal windturbines | Huidig opgesteld vermogen (MW) | Verwachte productie (MWh/jr) |
Hollandse Kust Zuid | 139 | 1.529,00 | Na login |
Borssele I | 47 | 376,00 | Na login |
Borssele II | 47 | 376,00 | Na login |
Borssele III | 37 | 351,50 | Na login |
Borssele IV | 40 | 380,00 | Na login |
Borssele V | 2 | 19,00 | Na login |
Egmond aan Zee | 36 | 108,00 | Na login |
Gemini | 150 | 600,00 | Na login |
Hollandse Kust Noord | 69 | 759,00 | Na login |
Luchterduinen | 43 | 129,00 | Na login |
Prinses Amalia | 60 | 120,00 | Na login |
Verwijderde windturbines per gemeente in Offshore (zee)
Windpark | Verwijderd aantal windturbines | Verwijderd opgesteld vermogen (MW) | Verwachte productie (MWh/jr) |