Legenda
Aantal windturbines per Provincie
Aantal windturbines per Gemeente
Windturbine
*) klik op de markers voor meer informatie Huidige windturbines per gemeente in Borsele
| Windpark | Huidige aantal windturbines | Huidig opgesteld vermogen (MW) | Verwachte productie (MWh/jr) |
| Bernhardweg | 6 | 6,00 | Na login |
| Borssele repowering | 1 | 2,35 | Na login |
| Europaweg-Zuid Repower | 1 | 3,00 | Na login |
| EPZ-Noord | 2 | 9,60 | Na login |
| EPZ-Zuid | 2 | 7,20 | Na login |
| EPZ | 4 | 15,80 | Na login |
| Estlandweg | 2 | 3,20 | Na login |
| Frankrijkweg | 2 | 1,80 | Na login |
| Ijslandweg | 1 | 2,30 | Na login |
| Kloosterboer | 1 | 2,30 | Na login |
| Olaz opschaling | 3 | 6,90 | Na login |
| Sagro Vlissingen-Oost | 3 | 6,90 | Na login |
| Sloewind | 1 | 0,75 | Na login |
Verwijderde windturbines per gemeente in Borsele
| Windpark | Verwijderd aantal windturbines | Verwijderd opgesteld vermogen (MW) | Verwachte productie (MWh/jr) |
| Borssele | 1 | 0,60 | Na login |
| EPZ | 3 | 8,25 | Na login |
| Europaweg-Zuid | 4 | 0,64 | Na login |
| Indufor | 4 | 1,00 | Na login |
| Olaz | 5 | 3,30 | Na login |